CAMPIONE VOLLEY CAT B 2023/24: SKAL TEAM
FINALI CAT B - PRIMO/SECONDO POSTO
SAI CHI TI SALUTA
vs
SKAL TEAM
0-3
FINALI CAT B - TERZO/QUARTO POSTO
REAL MOMO
vs
TEQUILA BOOM BOOM
3-0
CAMPIONE DI PRIMAVERA 2023/24: SAI CHI TI SALUTA!
(A FONDO PAGINA, CLASSIFICA DEL GRUPPO B)
Pos | Squadra | Punti | Partite | Set | Punti | Quoziente | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | Set | Punti | ||||
1 | SAI CHI TI SALUTA | 26 | 11 | 9 | 2 | 28 | 13 | 943 | 797 | 2.15 | 1.18 | |
2 | CAPRIASCA FUN | 25 | 11 | 8 | 3 | 29 | 14 | 952 | 881 | 2.07 | 1.08 | |
3 | SKAL TEAM | 25 | 11 | 8 | 3 | 30 | 17 | 1066 | 945 | 1.76 | 1.13 | |
4 | HIKAWA | 20 | 11 | 7 | 4 | 27 | 21 | 1039 | 1020 | 1.29 | 1.02 | |
5 | REAL MOMO | 19 | 11 | 6 | 5 | 26 | 22 | 1015 | 989 | 1.18 | 1.03 | |
6 | TEQUILA BOOM BOOM | 17 | 11 | 6 | 5 | 21 | 20 | 906 | 884 | 1.05 | 1.02 | |
7 | MONTE CARASSO B | 16 | 11 | 5 | 6 | 23 | 25 | 1034 | 1023 | 0.92 | 1.01 | |
8 | REAL MOMO ATAKK | 15 | 11 | 5 | 6 | 20 | 21 | 864 | 861 | 0.95 | 1 | |
9 | TI FRUGO NEL FRIGO | 15 | 11 | 5 | 6 | 20 | 23 | 869 | 908 | 0.87 | 0.96 | |
10 | SFG LUGANGELES | 8 | 11 | 3 | 8 | 15 | 30 | 916 | 987 | 0.5 | 0.93 | |
11 | VOLLEY CASLANO | 7 | 11 | 3 | 8 | 16 | 30 | 851 | 1047 | 0.53 | 0.81 | |
12 | BLUE '15 | 5 | 11 | 1 | 10 | 13 | 32 | 892 | 1005 | 0.41 | 0.89 | |
Calendario | ||||||||||||
Partita | Squadra in casa | Squadra ospite | Giorno | Set C | Set O | Risultato | Punti C | Punti O | ||||
SFG LUGANGELES | HIKAWA | 2 | 3 | 22-25; 13-25; 25-18; 25-20; 10-15 | 1 | 2 | ||||||
HIKAWA | CAPRIASCA FUN | 3 | 2 | 21-25; 23-25; 25-14; 25-18; 15-9 | 2 | 1 | ||||||
REAL MOMO | SFG LUGANGELES | 2 | 3 | 21-25; 25-23; 18-25; 25-20; 12-15 | 1 | 2 | ||||||
CAPRIASCA FUN | REAL MOMO ATAKK | 3 | 0 | 25-20; 25-13; 25-12 | 3 | 0 | ||||||
REAL MOMO | HIKAWA | 3 | 2 | 25-22; 23-25; 22-25; 25-20; 15-8 | 2 | 1 | ||||||
HIKAWA | REAL MOMO ATAKK | 3 | 1 | 28-26; 25-21; 11-25; 25-18 | 3 | 0 | ||||||
TEQUILA BOOM BOOM | SFG LUGANGELES | 3 | 0 | 25-18; 25-18; 25-22 | 3 | 0 | ||||||
REAL MOMO | TEQUILA BOOM BOOM | 2 | 3 | 17-25; 25-15; 17-25; 25-8; 10-15 | 1 | 2 | ||||||
TEQUILA BOOM BOOM | HIKAWA | 1 | 3 | 23-25; 25-15; 17-25; 21-25 | 0 | 3 | ||||||
SFG LUGANGELES | CAPRIASCA FUN | 1 | 3 | 25-10; 18-25; 22-25; 22-25 | 0 | 3 | ||||||
CAPRIASCA FUN | REAL MOMO | 1 | 3 | 19-25; 22-25; 25-13; 23-25 | 0 | 3 | ||||||
REAL MOMO ATAKK | SFG LUGANGELES | 3 | 0 | 25-22; 25-19; 25-23 | 3 | 0 | ||||||
REAL MOMO | REAL MOMO ATAKK | 3 | 1 | 25-22; 15-25; 25-13; 25-15 | 3 | 0 | ||||||
CAPRIASCA FUN | TEQUILA BOOM BOOM | 3 | 0 | 25-22; 25-16; 25-20 | 3 | 0 | ||||||
TEQUILA BOOM BOOM | REAL MOMO ATAKK | 0 | 3 | 18-25; 19-25; 23-25 | 0 | 3 | ||||||
BLUE '15 | SAI CHI TI SALUTA | 1 | 3 | 20-25; 17-25; 25-10; 23-25 | 0 | 3 | ||||||
VOLLEY CASLANO | BLUE '15 | 3 | 2 | 25-18; 8-25; 25-21; 14-25; 15-12 | 2 | 1 | ||||||
MONTE CARASSO B | SAI CHI TI SALUTA | 0 | 3 | 21-25; 26-28; 9-25 | 0 | 3 | ||||||
TI FRUGO NEL FRIGO | VOLLEY CASLANO | 3 | 0 | 25-12; 25-10; 25-19 | 3 | 0 | ||||||
BLUE '15 | MONTE CARASSO B | 1 | 3 | 25-22; 17-25; 18-25; 23-25 | 0 | 3 | ||||||
SKAL TEAM | TI FRUGO NEL FRIGO | 2 | 3 | 20-25; 15-25; 25-13; 25-23; 11-15 | 1 | 2 | ||||||
SKAL TEAM | VOLLEY CASLANO | 3 | 1 | 18-25; 25-17; 25-11; 25-22 | 3 | 0 | ||||||
VOLLEY CASLANO | MONTE CARASSO B | 3 | 2 | 25-23; 22-25; 25-20; 12-25; 15-10 | 2 | 1 | ||||||
TI FRUGO NEL FRIGO | SAI CHI TI SALUTA | 1 | 3 | 16-25; 11-25; 25-22; 10-25 | 0 | 3 | ||||||
BLUE '15 | TI FRUGO NEL FRIGO | 3 | 2 | 24-26; 25-20; 19-25; 25-19; 15-8 | 2 | 1 | ||||||
SAI CHI TI SALUTA | SKAL TEAM | 1 | 3 | 18-25; 25-17; 20-25; 21-25 | 0 | 3 | ||||||
SKAL TEAM | BLUE '15 | 3 | 0 | 25-18; 25-22; 26-24 | 3 | 0 | ||||||
MONTE CARASSO B | TI FRUGO NEL FRIGO | 2 | 3 | 25-15; 23-25; 25-27; 25-18; 13-15 | 1 | 2 | ||||||
VOLLEY CASLANO | SAI CHI TI SALUTA | 0 | 3 | 18-25; 10-25; 15-25 | 0 | 3 | ||||||
SKAL TEAM | MONTE CARASSO B | 3 | 2 | 25-13; 22-25; 24-26; 25-14; 15-7 | 2 | 1 | ||||||
B1 | HIKAWA | VOLLEY CASLANO | Tue 20/02/24 | 3 | 1 | 25-22; 25-23; 22-25; 25-16 | 3 | 0 | ||||
B1 | CAPRIASCA FUN | MONTE CARASSO B | Tue 20/02/24 | 3 | 1 | 25-17; 17-25; 25-18; 25-21 | 3 | 0 | ||||
B1 | REAL MOMO | BLUE '15 | Thu 22/02/24 | 3 | 0 | 25-20; 25-18; 25-21 | 3 | 0 | ||||
B1 | TEQUILA BOOM BOOM | SAI CHI TI SALUTA | Tue 20/02/24 | 1 | 3 | 21-25; 18-25; 25-21; 24-26 | 0 | 3 | ||||
B1 | REAL MOMO ATAKK | TI FRUGO NEL FRIGO | Thu 22/02/24 | 3 | 0 | 25-14; 25-20; 25-22 | 3 | 0 | ||||
B1 | SFG LUGANGELES | SKAL TEAM | Mon 19/02/24 | 3 | 2 | 25-18; 13-25; 24-26; 25-22; 15-11 | 2 | 1 | ||||
B2 | MONTE CARASSO B | HIKAWA | ANTICIPATA Thu 29/02/24 | 3 | 2 | 25-16; 24-26; 26-24; 22-25; 15-10 | 2 | 1 | ||||
B2 | BLUE '15 | CAPRIASCA FUN | ANTICIPATA Mon 27/02/24 | 0 | 3 | 31-33; 18-25; 20-25 | 0 | 3 | ||||
B2 | SAI CHI TI SALUTA | REAL MOMO | ANTICIPATA Thu 29/02/24 | 3 | 1 | 25-12; 25-16; 19-25; 25-16 | 3 | 0 | ||||
B2 | TI FRUGO NEL FRIGO | TEQUILA BOOM BOOM | ANTICIPATA Tue 27/02/24 | 0 | 3 | 23-25; 21-25; 13-25 | 0 | 3 | ||||
B2 | SKAL TEAM | REAL MOMO ATAKK | ANTICIPATA Wed 28/02/24 | 3 | 0 | 26-24; 25-22; 25-15 | 3 | 0 | ||||
B2 | VOLLEY CASLANO | SFG LUGANGELES | Wed 06/03/24 | 3 | 2 | 27-25; 24-26; 25-22; 16-25; 15-11 | 2 | 1 | ||||
B3 | HIKAWA | BLUE '15 | Tue 12/03/24 | 3 | 2 | 25-21; 22-25; 20-25; 26-24; 15-11 | 2 | 1 | ||||
B3 | CAPRIASCA FUN | SAI CHI TI SALUTA | Tue 12/03/24 | 2 | 3 | 25-22; 18-25; 16-25; 25-20; 14-16 | 1 | 2 | ||||
B3 | REAL MOMO | TI FRUGO NEL FRIGO | Thu 14/03/24 | 3 | 2 | 19-25; 14-25; 25-14; 25-19; 15-9 | 2 | 1 | ||||
B3 | TEQUILA BOOM BOOM | SKAL TEAM | Tue 12/03/24 | 1 | 3 | 25-23; 18-25; 20-25; 24-26 | 0 | 3 | ||||
B3 | REAL MOMO ATAKK | VOLLEY CASLANO | Thu 14/03/24 | 3 | 2 | 23-25; 25-23; 20-25; 25-19; 15-9 | 2 | 1 | ||||
B3 | SFG LUGANGELES | MONTE CARASSO B | Mon 11/03/24 | 1 | 3 | 26-24; 21-25; 15-25; 23-25 | 0 | 3 | ||||
B4 | SAI CHI TI SALUTA | HIKAWA | Thu 21/03/24 | 0 | 3 | 14-25; 16-25; 23-25 | 0 | 3 | ||||
B4 | TI FRUGO NEL FRIGO | CAPRIASCA FUN | ANTICIPATA 05/03/24 | 0 | 3 | 15-25; 23-25; 17-25 | 0 | 3 | ||||
B4 | SKAL TEAM | REAL MOMO | Wed 20/03/04 | 3 | 2 | 25-17; 23-25; 28-30; 25-20; 17-15 | 2 | 1 | ||||
B4 | VOLLEY CASLANO | TEQUILA BOOM BOOM | RINVIATA Wed 27/03/04 | 1 | 3 | 17-25; 25-21; 10-25; 22-25 | 0 | 3 | ||||
B4 | MONTE CARASSO B | REAL MOMO ATAKK | Thu 21/03/24 | 3 | 2 | 20-25; 25-14; 25-18; 24-26; 15-8 | 2 | 1 | ||||
B4 | BLUE '15 | SFG LUGANGELES | RINVIATA Mon 25/03/24 | 2 | 3 | 17-25; 25-19; 25-23; 15-25; 8-15 | 1 | 2 | ||||
B5 | SKAL TEAM | HIKAWA | Wed 10/04/24 | 3 | 1 | 25-22; 18-25; 25-20; 25-15 | 3 | 0 | ||||
B5 | VOLLEY CASLANO | CAPRIASCA FUN | Wed 10/04/24 | 1 | 3 | 10-25; 25-17; 14-25; 22-25 | 0 | 3 | ||||
B5 | MONTE CARASSO B | REAL MOMO | RINVIATA | 3 | 1 | 25-20; 26-24; 23-25; 25-16 | 3 | 0 | ||||
B5 | BLUE '15 | TEQUILA BOOM BOOM | Mon 08/04/24 | 1 | 3 | 18-25; 20-25; 25-20; 20-25 | 0 | 3 | ||||
B5 | SAI CHI TI SALUTA | REAL MOMO ATAKK | Thu 11/04/24 | 3 | 1 | 25-22; 22-25; 25-14; 25-14 | 3 | 0 | ||||
B5 | TI FRUGO NEL FRIGO | SFG LUGANGELES | Mon 08/04/24 | 3 | 0 | 25-12; 25-15; 25-20 | 3 | 0 | ||||
B6 | HIKAWA | TI FRUGO NEL FRIGO | Tue 16/04/24 | 1 | 3 | 25-23; 19-25; 18-25; 23-25 | 0 | 3 | ||||
B6 | CAPRIASCA FUN | SKAL TEAM | Tue 16/04/24 | 3 | 2 | 26-24; 28-26; 20-25; 8-25; 15-10 | 2 | 1 | ||||
B6 | VOLLEY CASLANO | REAL MOMO | Wed 17/04/24 | 1 | 3 | 13-25; 13-25; 25-23; 16-25 | 0 | 3 | ||||
B6 | TEQUILA BOOM BOOM | MONTE CARASSO B | Tue 16/04/24 | 3 | 1 | 26-24; 25-22; 22-25; 25-11 | 3 | 0 | ||||
B6 | BLUE '15 | REAL MOMO ATAKK | Mon 15/04/24 | 1 | 3 | 25-19; 19-25; 0-25; 0-25 | 0 | 3 | ||||
B6 | SFG LUGANGELES | SAI CHI TI SALUTA | Mon 15/04/24 | 0 | 3 | 21-25; 15-25; 18-25 | 0 | 3 |
GRUPPO B
Pos | Squadra | Punti | Partite | Set | Punti | Quoziente | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | Set | Punti | ||||
1 | G.A.P. | 26 | 10 | 9 | 1 | 28 | 8 | 839 | 683 | 3.5 | 1.23 | |
2 | SPARTANS MELANO | 25 | 10 | 8 | 2 | 27 | 8 | 818 | 569 | 3.38 | 1.44 | |
3 | ZEUS | 23 | 10 | 8 | 1 | 26 | 8 | 776 | 632 | 3.25 | 1.23 | |
4 | 6500 Volley Team | 22 | 10 | 7 | 2 | 23 | 8 | 702 | 574 | 2.88 | 1.22 | |
5 | MALTRAINSEMA | 19 | 10 | 6 | 4 | 21 | 14 | 776 | 735 | 1.5 | 1.06 | |
6 | BELLINZONA VOLLEY | 12 | 10 | 4 | 6 | 17 | 21 | 758 | 810 | 0.81 | 0.94 | |
7 | MANNO EVOLUTION B | 9 | 10 | 3 | 7 | 15 | 25 | 769 | 884 | 0.6 | 0.87 | |
8 | MALCA VOLLEY | 8 | 10 | 3 | 6 | 10 | 22 | 596 | 713 | 0.45 | 0.84 | |
9 | MOROBBIA VOLLEY | 6 | 10 | 2 | 8 | 10 | 26 | 698 | 830 | 0.38 | 0.84 | |
10 | KAMIKATZEN | 5 | 10 | 2 | 7 | 7 | 24 | 601 | 752 | 0.29 | 0.8 | |
11 | SFG LUGANO YOUNG | 4 | 10 | 1 | 9 | 8 | 28 | 689 | 840 | 0.29 | 0.82 | |
12 | VOLLEY CASLANO YOUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Calendario | ||||||||||||
Partita | Squadra in casa | Squadra ospite | Giorno | Set C | Set O | Risultato | Punti C | Punti O | ||||
BELLINZONA VOLLEY | G.A.P. | 0 | 3 | 19-25; 23-25; 21-25 | 0 | 3 | ||||||
G.A.P. | SPARTANS MELANO | 3 | 1 | 25-18; 14-25; 25-23; 25-18 | 3 | 0 | ||||||
6500 Volley Team | BELLINZONA VOLLEY | 3 | 1 | 25-18; 25-14; 15-25; 25-22 | 3 | 0 | ||||||
BELLINZONA VOLLEY | KAMIKATZEN | 3 | 0 | 25-18; 25-22; 25-19 | 3 | 0 | ||||||
SPARTANS MELANO | 6500 Volley Team | 3 | 0 | 25-13; 25-22; 25-16 | 3 | 0 | ||||||
KAMIKATZEN | SPARTANS MELANO | 0 | 3 | 14-25; 16-25; 12-25 | 0 | 3 | ||||||
6500 Volley Team | G.A.P. | 2 | 3 | 25-19; 25-17; 16-25; 13-25; 9-15 | 1 | 2 | ||||||
G.A.P. | KAMIKATZEN | 3 | 0 | 25-23; 25-18; 25-21 | 3 | 0 | ||||||
KAMIKATZEN | 6500 Volley Team | 0 | 3 | 15-25; 20-25; 16-25 | 0 | 3 | ||||||
SPARTANS MELANO | BELLINZONA VOLLEY | 3 | 0 | 25-0; 25-0; 25-0 | 3 | 0 | ||||||
MOROBBIA VOLLEY | MALCA VOLLEY | 1 | 3 | 25-23; 15-25; 11-25; 14-25 | 0 | 3 | ||||||
ZEUS | MALTRAINSEMA | 3 | 2 | 15-25; 25-18; 31-33; 25-23; 15-4 | 2 | 1 | ||||||
MANNO EVOLUTION B | ZEUS | 0 | 3 | 16-25; 15-25; 20-25 | 0 | 3 | ||||||
MALTRAINSEMA | MALCA VOLLEY | 3 | 0 | 25-9; 25-18; 25-20 | 3 | 0 | ||||||
SFG LUGANO YOUNG | ZEUS | 0 | 3 | 21-25; 13-25; 16-25 | 0 | 3 | ||||||
MALCA VOLLEY | MANNO EVOLUTION B | 3 | 2 | 25-14; 23-25; 25-18; 18-25; 15-11 | 2 | 1 | ||||||
SFG LUGANO YOUNG | MALCA VOLLEY | 1 | 3 | 25-17; 17-25; 23-25; 17-25 | 0 | 3 | ||||||
MOROBBIA VOLLEY | MALTRAINSEMA | 0 | 3 | 18-25; 21-25; 21-25 | 0 | 3 | ||||||
MANNO EVOLUTION B | MOROBBIA VOLLEY | 3 | 0 | 25-11; 25-19; 25-13 | 3 | 0 | ||||||
SFG LUGANO YOUNG | MOROBBIA VOLLEY | 3 | 1 | 25-15; 19-25; 25-22; 25-10 | 3 | 0 | ||||||
MALCA VOLLEY | ZEUS | 0 | 3 | 17-25; 17-25; 14-25 | 0 | 3 | ||||||
MANNO EVOLUTION B | MALTRAINSEMA | 1 | 3 | 25-22; 15-25; 13-25; 20-25 | 0 | 3 | ||||||
SFG LUGANO YOUNG | MALTRAINSEMA | 0 | 3 | 21-25; 17-25; 21-25 | 0 | 3 | ||||||
ZEUS | MOROBBIA VOLLEY | 3 | 0 | 25-18; 25-19; 25-18 | 3 | 0 | ||||||
SFG LUGANO YOUNG | MANNO EVOLUTION B | 2 | 3 | 12-25; 24-26; 25-18; 25-23; 8-15 | 1 | 2 | ||||||
B1 | ZEUS | G.A.P. | Mon 19/02/24 | 3 | 1 | 25-18; 25-16; 18-25; 25-19 | 3 | 0 | ||||
B1 | MANNO EVOLUTION B | SPARTANS MELANO | Wed 21/02/24 | 0 | 3 | 12-25; 12-25; 10-25 | 0 | 3 | ||||
B1 | MALCA VOLLEY | 6500 Volley Team | Tue 20/02/24 | 0 | 3 | 17-25; 18-25; 10-25 | 0 | 3 | ||||
B1 | MOROBBIA VOLLEY | KAMIKATZEN | Mon 19/02/24 | 3 | 1 | 25-6; 25-14; 19-25; 25-23 | 3 | 0 | ||||
B1 | SFG LUGANO YOUNG | BELLINZONA VOLLEY | Tue 20/02/24 | 1 | 3 | 25-16; 12-25; 20-25; 21-25 | 0 | 3 | ||||
B1 | VOLLEY CASLANO YOUNG | MALTRAINSEMA | Tue 20/02/24 | |||||||||
B2 | G.A.P. | MOROBBIA VOLLEY | ANTICIPATA Thu 29/02/24 | 3 | 0 | 25-18; 25-14; 25-21 | 3 | 0 | ||||
B2 | SFG LUGANO YOUNG | SPARTANS MELANO | ANTICIPATA Tue 27/02/24 | 0 | 3 | 10-25; 11-25; 19-25 | 0 | 3 | ||||
B2 | 6500 Volley Team | MALTRAINSEMA | ANTICIPATA Tue 27/02/24 | 3 | 0 | 25-17; 25-14; 25-19 | 3 | 0 | ||||
B2 | KAMIKATZEN | ZEUS | Thu 07/03/24 | 0 | 3 | 9-25; 14-25; 22-25 | 0 | 3 | ||||
B2 | BELLINZONA VOLLEY | MANNO EVOLUTION B | Thu 07/03/24 | 2 | 3 | 25-18; 25-22; 21-25; 18-25; 13-15 | 1 | 2 | ||||
B2 | VOLLEY CASLANO YOUNG | MALCA VOLLEY | Tue 05/03/24 | |||||||||
B3 | MANNO EVOLUTION B | G.A.P. | Wed 13/03/24 | 1 | 3 | 12-25; 24-26; 25-22; 16-25 | 0 | 3 | ||||
B3 | MALCA VOLLEY | SPARTANS MELANO | Tue 12/03/24 | 0 | 3 | 14-25; 8-25; 19-25 | 0 | 3 | ||||
B3 | MOROBBIA VOLLEY | 6500 Volley Team | Mon 11/03/24 | 1 | 3 | 21-25; 22-25; 25-23; 19-25 | 0 | 3 | ||||
B3 | SFG LUGANO YOUNG | KAMIKATZEN | Tue 12/03/24 | 1 | 3 | 18-25; 25-23; 26-28; 25-27 | 0 | 3 | ||||
B3 | MALTRAINSEMA | BELLINZONA VOLLEY | Thu 14/03/24 | 3 | 1 | 25-21; 25-19; 22-25; 25-20 | 3 | 0 | ||||
B3 | VOLLEY CASLANO YOUNG | ZEUS | Tue 12/03/24 | |||||||||
B4 | G.A.P. | MALCA VOLLEY | Thu 21/03/24 | 3 | 1 | 23-25; 25-15; 25-18; 25-14 | 3 | 0 | ||||
B4 | SPARTANS MELANO | MOROBBIA VOLLEY | RINVIATA Tue 26/03/24 | 3 | 1 | 25-13; 8-25; 25-21; 25-22 | 3 | 0 | ||||
B4 | SFG LUGANO YOUNG | 6500 Volley Team | RINVIATA Tue 26/03/24 | 0 | 3 | 13-25; 13-25; 19-25 | 0 | 3 | ||||
B4 | KAMIKATZEN | MALTRAINSEMA | Thu 21/03/24 | 0 | 3 | 12-25; 16-25; 24-26 | 0 | 3 | ||||
B4 | BELLINZONA VOLLEY | ZEUS | Thu 21/03/24 | 3 | 2 | 25-21; 14-25; 20-25; 25-22; 15-3 | 2 | 1 | ||||
B4 | VOLLEY CASLANO YOUNG | MANNO EVOLUTION B | RINVIATA Fri 22/03/24 | |||||||||
B5 | MALTRAINSEMA | G.A.P. | Thu 11/04/24 | 0 | 3 | 16-25; 11-25; 11-25 | 0 | 3 | ||||
B5 | ZEUS | SPARTANS MELANO | Mon 08/04/24 | 3 | 2 | 18-25; 25-20; 25-20; 18-25; 15-13 | 2 | 1 | ||||
B5 | MANNO EVOLUTION B | 6500 Volley Team | Wed 10/04/24 | 0 | 3 | 17-25; 13-25; 11-25 | 0 | 3 | ||||
B5 | KAMIKATZEN | MALCA VOLLEY | RINVIATA TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
B5 | BELLINZONA VOLLEY | MOROBBIA VOLLEY | Thu 11/04/24 | 1 | 3 | 25-27; 25-11; 16-25; 23-25 | 0 | 3 | ||||
B5 | VOLLEY CASLANO YOUNG | SFG LUGANO YOUNG | Tue 09/04/24 | |||||||||
B6 | SFG LUGANO YOUNG | G.A.P. | Tue 16/04/24 | 0 | 3 | 17-25; 19-25; 17-25 | 0 | 3 | ||||
B6 | SPARTANS MELANO | MALTRAINSEMA | Tue 16/04/24 | 3 | 1 | 21-25; 25-19; 25-21; 27-25 | 3 | 0 | ||||
B6 | 6500 Volley Team | ZEUS | RINVIATA Tue 23/04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
B6 | MANNO EVOLUTION B | KAMIKATZEN | Wed 17/04/24 | 2 | 3 | 25-23; 19-25; 30-28; 26-28; 13-15 | 1 | 2 | ||||
B6 | MALCA VOLLEY | BELLINZONA VOLLEY | Tue 16/04/24 | 0 | 3 | 15-25; 10-25; 22-25 | 0 | 3 | ||||
B6 | VOLLEY CASLANO YOUNG | MOROBBIA VOLLEY | Tue 16/04/24 |